## Báo Giá Bê Tông Tươi Ninh Bình Mới Nhất 2026
An Gia Bình kính gửi Quý khách hàng bảng giá tham khảo bê tông tươi (đá 1x2, độ sụt 12±2):
| Mác Bê Tông | Loại Đá | Độ Sụt | Đơn Giá Tham Khảo (VNĐ/m³) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Mác 150** | Đá 1x2 | 12±2 | **860.000** |
| **Mác 200** | Đá 1x2 | 12±2 | **930.000** |
| **Mác 250** | Đá 1x2 | 12±2 | **990.000** |
| **Mác 300** | Đá 1x2 | 12±2 | **1.060.000** |
| **Mác 350** | Đá 1x2 | 12±2 | **1.140.000** |
| **Mác 400** | Đá 1x2 | 12±2 | **1.230.000** |
*Đơn giá chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi tùy cự ly vận chuyển và phụ gia chống thấm B6/B8/B10.*